Filtri iesūknēšanas cauruļvadiem
| Modelis | Savienojuma izmērs | Savienojuma tips |
|---|---|---|
| ASF-28 S 3 | 3/8" | Lodējamais |
| ASF-28 S 4 | 1/2" | Lodējamais |
| ASF-35 S 5 | 5/8" | Lodējamais |
| ASF-45 S 6 | 3/4" | Lodējamais |
| ASF-45 S 7 | 7/8" | Lodējamais |
| ASF-50 S 9 | 1-1/8" | Lodējamais |
| ASF-75 S 11 | 1-3/8" | Lodējamais |
| ASF-75 S 13 | 1-5/8" | Lodējamais |
Filtri susinātāji iesuknēšanas cauruļvadiem
| Modelis | Savienojuma izmērs | Savienojuma tips | ūdens absorbcijas spēja (grami) | Skābes absorbcijas spējas (grami) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šķidruma temperatūra +24°C | Šķidruma temeperatūra +52°C | ||||
| R404A/R507 | R404A/R507 | ||||
| ASD-28 S 3 | 3/8" | Lodējamais | 12.2 | 9.7 | 3.0 |
| ASD-28 S 4 | 1/2" | Lodējamais | 12.2 | 9.7 | 3.0 |
| ASD-35 S 5 | 5/8" | Lodējamais | 15.0 | 12.0 | 3.6 |
| ASD-45 S 6 | 3/4" | Lodējamais | 18.6 | 14.9 | 4.5 |
| ASD-45 S 7 | 7/8" | Lodējamais | 18.6 | 14.9 | 4.5 |
| ASD-50 S 9 | 1-1/8" | Lodējamais | 22.2 | 17.7 | 5.4 |
| ASD-75 S 11 | 1-3/8" | Lodējamais | 32.6 | 26.0 | 7.9 |
| ASD-75 S 13 | 1-5/8" | Lodējamais | 32.6 | 26.0 | 7.9 |
