Suction Line Filters
| Model | Connection size | Connection type |
|---|---|---|
| ASF-28 S 3 | 3/8" | Solder |
| ASF-28 S 4 | 1/2" | Solder |
| ASF-35 S 5 | 5/8" | Solder |
| ASF-45 S 6 | 3/4" | Solder |
| ASF-45 S 7 | 7/8" | Solder |
| ASF-50 S 9 | 1-1/8" | Solder |
| ASF-75 S 11 | 1-3/8" | Solder |
| ASF-75 S 13 | 1-5/8" | Solder |
Suction Line Filter Driers
| Model | Connection size | Connection typ | Water absorption capacity (net) in grams | Acid Water absorption capacity (net) in grams | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 °C liquid refrigerant | 52 °C liquid refrigerant | ||||
| R404A/R507 | R404A/R507 | ||||
| ASD-28 S 3 | 3/8" | Solder | 12.2 | 9.7 | 3.0 |
| ASD-28 S 4 | 1/2" | Solder | 12.2 | 9.7 | 3.0 |
| ASD-35 S 5 | 5/8" | Solder | 15.0 | 12.0 | 3.6 |
| ASD-45 S 6 | 3/4" | Solder | 18.6 | 14.9 | 4.5 |
| ASD-45 S 7 | 7/8" | Solder | 18.6 | 14.9 | 4.5 |
| ASD-50 S 9 | 1-1/8" | Solder | 22.2 | 17.7 | 5.4 |
| ASD-75 S 11 | 1-3/8" | Solder | 32.6 | 26.0 | 7.9 |
| ASD-75 S 13 | 1-5/8" | Solder | 32.6 | 26.0 | 7.9 |
